Прайс-лист
В данном разделе приведены цены на профильные трубы, металлопрокат, профлист, сетку для заборов и ограждений, фурнитуру для откатных ворот, автоматику для откатных ворот, пластиковые заглушки. Обращаем ваше внимание что цены обновляются в автоматическом режиме. Переключаясь между вкладками Вы можете видеть цены на нашу продукцию соответствующую указанной категории.
- Арматура
- Профильные трубы
- Уголок стальной г/к ст.3
- Квадрат стальной г/к ст.3
- Полоса стальная г/к ст.3
- Профилированный лист
- Комплектующие для ворот
- Абразивный инструмент
- Пластиковые заглушки
№ | Артикул | Наименование | Длина | Вес 1 шт./кг. | Цена за 1 м. | Цена до 100 м.п. | Цена от 100 м.п. | ||
1 | AR.A3.08.11700 | Арматура рифлёная А-III 8 мм. (кл. А500С) | 11,7 | 4,700 | 35,04 ₽ | 410 ₽ | 390 ₽ | ||
2 | AR.A3.10.11700 | Арматура рифлёная А-III 10 мм. (кл. А500С) | 11,7 | 8,000 | 56,50 ₽ | 660 ₽ | 640 ₽ | ||
3 | AR.A3.12.11700 | Арматура рифлёная А-III 12 мм. (кл. А500С) | 11,7 | 11,000 | 75,00 ₽ | 880 ₽ | 860 ₽ | ||
4 | AR.A3.14.11700 | Арматура рифлёная А-III 14 мм. (кл. А500С) | 11,7 | 14,500 | 94,02 ₽ | 1 100 ₽ | 1 050 ₽ |
Трубы профильные квадратного сечения | |||||||||
№ | Артикул | Наименование | Длина | Вес 1 шт. | Цена за 1 м. | Цена до 100 м.п. | Цена от 100 м.п. | ||
1 | TP.015.015.015.6000 | Труба профильная квадратная 15х15х1,5 (6 метров) | 6 | 3,660 | 65,00 ₽ | 390 ₽ | 370 ₽ | ||
2 | TP.020.020.015.6000 | Труба профильная квадратная 20х20х1,5 (6 метров) | 6 | 5,040 | 86,67 ₽ | 520 ₽ | 500 ₽ | ||
3 | TP.020.020.020.6000 | Труба профильная квадратная 20х20х2,0 (6 метров) | 6 | 6,480 | 103,33 ₽ | 620 ₽ | 600 ₽ | ||
4 | TP.025.025.020.6000 | Труба профильная квадратная 25х25х2,0 (6 метров) | 6 | 8,340 | 133,33 ₽ | 800 ₽ | 770 ₽ | ||
5 | TP.030.030.015.6000 | Труба профильная квадратная 30х30х1,5 (6 метров) | 6 | 7,860 | 133,33 ₽ | 800 ₽ | 770 ₽ | ||
6 | TP.030.030.020.6000 | Труба профильная квадратная 30х30х2,0 (6 метров) | 6 | 10,200 | 155,00 ₽ | 930 ₽ | 900 ₽ | ||
7 | TP.040.040.015.6000 | Труба профильная квадратная 40х40х1,5 (6 метров) | 6 | 10,680 | 183,33 ₽ | 1 100 ₽ | 1 060 ₽ | ||
8 | TP.040.040.020.6000 | Труба профильная квадратная 40х40х2,0 (6 метров) | 6 | 13,980 | 211,67 ₽ | 1 270 ₽ | 1 230 ₽ | ||
9 | TP.040.040.030.6000 | Труба профильная квадратная 40х40х3,0 (6 метров) | 6 | 20,160 | 290,00 ₽ | 1 740 ₽ | 1 700 ₽ | ||
10 | TP.050.050.020.6000 | Труба профильная квадратная 50х50х2,0 (6 метров) | 6 | 17,760 | 258,33 ₽ | 1 550 ₽ | 1 520 ₽ | ||
11 | TP.050.050.030.6000 | Труба профильная квадратная 50х50х3,0 (6 метров) | 6 | 25,860 | 358,33 ₽ | 2 150 ₽ | 2 120 ₽ | ||
12 | TP.060.060.020.6000 | Труба профильная квадратная 60х60х2,0 (6 метров) | 6 | 21,540 | 316,67 ₽ | 1 900 ₽ | 1 870 ₽ | ||
13 | TP.060.060.030.6000 | Труба профильная квадратная 60х60х3,0 (6 метров) | 6 | 31,500 | 450,00 ₽ | 2 700 ₽ | 2 620 ₽ | ||
14 | TP.060.060.040.6000 | Труба профильная квадратная 60х60х4,0 (6 метров) | 6 | - | - | - | - | ||
15 | TP.070.070.030.12000 | Труба профильная квадратная 70х70х3,0 (12 метров) | 12 | 81,840 | 575,00 ₽ | 6 900 ₽ | 6 700 ₽ | ||
16 | TP.080.080.020.6000 | Труба профильная квадратная 80х80х2,0 (6 метров) | 6 | 29,040 | 458,33 ₽ | 2 750 ₽ | 2 700 ₽ | ||
17 | TP.080.080.020.12000 | Труба профильная квадратная 80х80х2,0 (12 метров) | 12 | 58,080 | 458,33 ₽ | 5 500 ₽ | 5 400 ₽ | ||
18 | TP.080.080.030.12000 | Труба профильная квадратная 80х80х3,0 (12 метров) | 12 | 85,560 | 625,00 ₽ | 7 500 ₽ | 7 200 ₽ | ||
19 | TP.080.080.040.12000 | Труба профильная квадратная 80х80х4,0 (12 метров) | 12 | 111,960 | 808,33 ₽ | 9 700 ₽ | 9 400 ₽ | ||
20 | TP.100.100.030.12000 | Труба профильная квадратная 100х100х3,0 (12 метров) | 12 | 108,240 | 775,00 ₽ | 9 300 ₽ | 9 000 ₽ | ||
21 | TP.100.100.040.12000 | Труба профильная квадратная 100х100х4,0 (12 метров) | 12 | 142,080 | 1 000,00 ₽ | 12 000 ₽ | 11 700 ₽ | ||
22 | TP.120.120.040.12000 | Труба профильная квадратная 120х120х4,0 (12 метров) | 12 | 172,200 | 1 216,67 ₽ | 14 600 ₽ | 14 300 ₽ | ||
Трубы профильные прямоугольного сечения | |||||||||
№ | Артикул | Наименование | Длина | Вес 1 шт./кг. | Цена за 1 м. | Цена до 100 м.п. | Цена от 100 м.п. | ||
1 | TP.030.020.015.6000 | Труба профильная прямоугольная 30х20х1,5 (6 метров) | 6 | 6,480 | 108,33 ₽ | 690 ₽ | 650 ₽ | ||
2 | TP.040.020.015.6000 | Труба профильная прямоугольная 40х20х1,5 (6 метров) | 6 | 7,860 | 126,67 ₽ | 800 ₽ | 760 ₽ | ||
3 | TP.040.020.020.6000 | Труба профильная прямоугольная 40х20х2,0 (6 метров) | 6 | 10,200 | 150,00 ₽ | 930 ₽ | 900 ₽ | ||
4 | TP.040.025.020.6000 | Труба профильная прямоугольная 40х25х2,0 (6 метров) | 6 | 11,160 | 166,67 ₽ | 1 050 ₽ | 1 000 ₽ | ||
5 | TP.050.025.015.6000 | Труба профильная прямоугольная 50х25х1,5 (6 метров) | 6 | 10,020 | 166,67 ₽ | 1 050 ₽ | 1 000 ₽ | ||
6 | TP.050.025.020.6000 | Труба профильная прямоугольная 50х25х2,0 (6 метров) | 6 | 13,080 | 186,67 ₽ | 1 150 ₽ | 1 120 ₽ | ||
7 | TP.060.030.020.6000 | Труба профильная прямоугольная 60х30х2,0 (6 метров) | 6 | 17,760 | 233,33 ₽ | 1 450 ₽ | 1 400 ₽ | ||
8 | TP.060.040.020.6000 | Труба профильная прямоугольная 60х40х2,0 (6 метров) | 6 | 17,760 | 260,00 ₽ | 1 600 ₽ | 1 560 ₽ | ||
9 | TP.060.040.030.6000 | Труба профильная прямоугольная 60х40х3,0 (6 метров) | 6 | 25,800 | 355,00 ₽ | 2 170 ₽ | 2 130 ₽ | ||
10 | TP.080.040.020.6000 | Труба профильная прямоугольная 80х40х2,0 (6 метров) | 6 | 21,540 | 320,00 ₽ | 1 950 ₽ | 1 920 ₽ | ||
11 | TP.080.040.030.6000 | Труба профильная прямоугольная 80х40х3,0 (6 метров) | 6 | 31,500 | 450,00 ₽ | 2 760 ₽ | 2 700 ₽ | ||
12 | TP.080.060.020.6000 | Труба профильная прямоугольная 80х60х2,0 (6 метров) | 6 | - | - | - | - | ||
13 | TP.080.060.030.12000 | Труба профильная прямоугольная 80х60х3,0 (12 метров) | 12 | 74,280 | 550,00 ₽ | 6 750 ₽ | 6 600 ₽ | ||
14 | TP.100.050.030.12000 | Труба профильная прямоугольная 100х50х3,0 (12 метров) | 12 | 79,920 | 541,67 ₽ | 6 900 ₽ | 6 500 ₽ | ||
15 | TP.100.050.040.12000 | Труба профильная прямоугольная 100х50х4,0 (12 метров) | 12 | 104,400 | 733,33 ₽ | 9 100 ₽ | 8 800 ₽ | ||
16 | TP.120.060.030.12000 | Труба профильная прямоугольная 120х60х3,0 (12 метров) | 12 | 96,840 | 725,00 ₽ | 9 000 ₽ | 8 700 ₽ |
№ | Артикул | Наименование | Длина | Вес 1 м./кг. | Цена за 1 м. | Цена до 100 м.п. | Цена от 100 м.п. | ||
1 | YM.025.025.030.6000 | Уголок металлический 25х25х3,0 (6 метров) | 6 | 1,100 | 120,00 ₽ | 720 ₽ | 700 ₽ | ||
2 | YM.025.025.040.6000 | Уголок металлический 25х25х4,0 (6 метров) | 6 | 1,460 | 140,00 ₽ | 840 ₽ | 820 ₽ | ||
3 | YM.032.032.030.6000 | Уголок металлический 32х32х3,0 (6 метров) | 6 | 1,460 | 140,00 ₽ | 840 ₽ | 820 ₽ | ||
4 | YM.032.032.040.6000 | Уголок металлический 32х32х4,0 (6 метров) | 6 | 1,460 | 166,67 ₽ | 1 000 ₽ | 960 ₽ | ||
5 | YM.040.040.030.6000 | Уголок металлический 40х40х3,0 (6 метров) | 6 | 0,000 | 0,00 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||
6 | YM.040.040.040.6000 | Уголок металлический 40х40х4,0 (6 метров) | 6 | 2,420 | 225,00 ₽ | 1 350 ₽ | 1 320 ₽ | ||
7 | YM.045.045.040.6000 | Уголок металлический 45х45х4,0 (6 метров) | 6 | 0,000 | 0,00 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||
8 | YM.050.050.040.6000 | Уголок металлический 50х50х4,0 (6 метров) | 6 | 2,770 | 291,67 ₽ | 1 750 ₽ | 1 710 ₽ | ||
9 | YM.050.050.050.6000 | Уголок металлический 50х50х5,0 (6 метров) | 6 | 3,770 | 0,00 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||
10 | YM.063.063.050.12000 | Уголок металлический 63х63х5,0 (12 метров) | 12 | 4,810 | 491,67 ₽ | 5 900 ₽ | 5 700 ₽ | ||
11 | YM.075.075.050.12000 | Уголок металлический 75х75х5,0 (12 метров) | 12 | 0,000 | 566,67 ₽ | 6 800 ₽ | 6 600 ₽ | ||
12 | YM.075.075.060.12000 | Уголок металлический 75х75х6,0 (12 метров) | 12 | 5,800 | 658,33 ₽ | 7 900 ₽ | 7 700 ₽ | ||
13 | YM.100.100.070.12000 | Уголок металлический 100х100х7,0 (12 метров) | 12 | 10,790 | 1 050,00 ₽ | 12 600 ₽ | 12 300 ₽ |
№ | Артикул | Наименование | Длина | Вес 1 шт./кг. | Цена за 1 м. | Цена до 100 м.п. | Цена от 100 м.п. | ||
1 | KS.010.6000 | Квадрат стальной г/к 10х10 (6 метров) | 6 | 5,000 | 75,00 ₽ | 450 ₽ | 430 ₽ | ||
2 | KS.012.6000 | Квадрат стальной г/к 12х12 (6 метров) | 6 | 7,000 | 103,33 ₽ | 620 ₽ | 600 ₽ |
№ | Артикул | Наименование | Длина | Вес 1 шт./кг. | Цена за 1 м. | Цена до 100 м.п. | Цена от 100 м.п. | ||
1 | PS.020.04.6000 | Полоса стальная г/к 20х4 (6 метров) | 6 | 4,000 | 66,67 ₽ | 400 ₽ | 370 ₽ | ||
2 | PS.025.04.6000 | Полоса стальная г/к 25х4 (6 метров) | 6 | 5,000 | 80,00 ₽ | 480 ₽ | 450 ₽ | ||
3 | PS.030.04.6000 | Полоса стальная г/к 30х4 (6 метров) | 6 | 6,000 | 100,00 ₽ | 600 ₽ | 570 ₽ | ||
4 | PS.040.04.6000 | Полоса стальная г/к 40х4 (6 метров) | 6 | 8,000 | 125,00 ₽ | 750 ₽ | 720 ₽ | ||
5 | PS.050.04.6000 | Полоса стальная г/к 50х4 (6 метров) | 6 | 8,000 | 141,67 ₽ | 850 ₽ | 825 ₽ | ||
6 | PS.050.05.6000 | Полоса стальная г/к 50х5 (6 метров) | 6 | 12,000 | 200,00 ₽ | 1 200 ₽ | 1 150 ₽ |
№ | Артикул | Наименование | Длина, м. | Площадь, шт. | Цена за 1 м2. | Цена шт. |
1 | PL.C8.8017.35.1800 | Профлист для забора С8 0,35х1200х1800 RAL 8017 (коричневый) | 1,8 | 2,16 | р.462,96 | р.1 000,00 |
2 | PL.C8.7024.35.1800 | Профлист для забора С8 0,35х1200х1800 RAL 7024 (графит) | 1,8 | 2,16 | р.462,96 | р.1 000,00 |
3 | PL.C8.8017.35.2000 | Профлист для забора С8 0,35х1200х2000 RAL 8017 (коричневый) | 2 | 2,4 | р.458,33 | р.1 100,00 |
4 | PL.C8.6005.35.2000 | Профлист для забора С8 0,35х1200х2000 RAL 6005 (зелёный) | 2 | 2,4 | р.458,33 | р.1 100,00 |
5 | PL.C8.7024.35.2000 | Профлист для забора С8 0,35х1200х2000 RAL 7024 (графит) | 2 | 2,4 | р.458,33 | р.1 100,00 |
6 | PL.C8.8017.40.1800 | Профлист для забора С8 0,40х1200х1800 RAL 8017 (коричневый) | 1,8 | 2,16 | р.532,41 | р.1 150,00 |
7 | PL.C8.7024.40.1800 | Профлист для забора С8 0,40х1200х1800 RAL 7024 (графит) | 1,8 | 2,16 | р.532,41 | р.1 150,00 |
8 | PL.C8.8017.40.2000 | Профлист для забора С8 0,40х1200х2000 RAL 8017 (коричневый) | 2 | 2,4 | р.500,00 | р.1 200,00 |
9 | PL.C8.7024.40.2000 | Профлист для забора С8 0,40х1200х2000 RAL 7024 (графит) | 2 | 2,4 | р.500,00 | р.1 200,00 |
Комплектущие для откатных ворот | ||||||||
№ | Артикул | Наименование | Длина, м. | Вес, кг./шт. | Цена за 1 м. | Цена, руб | ||
1 | 60.060.6 | Консольная труба для откатных ворот 60х60х3х6000 мм. | 6,0 | 28,14 | 1 200,00 ₽ | 7 500 ₽ | ||
2 | 60.070.6 | Консольная труба для откатных ворот 70х70х4х6000 мм. | 6,0 | 42,00 | 1 500,00 ₽ | 8 800 ₽ | ||
3 | 60.070.7 | Консольная труба для откатных ворот 70х70х4х7000 мм. | 7,0 | 49,00 | 1 500,00 ₽ | 9 800 ₽ | ||
4 | 60.080.6 | Консольная труба для откатных ворот 80х80х5х6000 мм. | 6,0 | 60,00 | 2 000,00 ₽ | 11 200 ₽ | ||
5 | 60.080.7 | Консольная труба для откатных ворот 80х80х5х7000 мм. | 7,0 | 70,00 | 2 000,00 ₽ | 13 100 ₽ | ||
6 | 60.00Р.60 | Комплект роликов 60й (2 шт. опорных ролика, ловушка, закатной) | 5 000 ₽ | |||||
7 | 60.00E.70 | Комплект роликов 70й (2 шт. опорных ролика, ловушка, закатной) | 6 700 ₽ | |||||
8 | 60.00E.80 | Комплект роликов 80й (2 шт. опорных ролика, ловушка, закатной) | 6 900 ₽ | |||||
9 | 60.00H.80 | Комплект роликов 80й УСИЛЕННЫЙ (2 шт. опорных ролика, ловушка, закатной) | 9 300 ₽ | |||||
10 | 60.060.6.FULL | Полный комплект роликов низ + 4 верх + труба 60х60х6000 | 6,0 | - | - |
13 000 12 000 ₽ |
||
11 | 60.070.6.FULL | Полный комплект роликов низ + 4 верх + труба 70х70х6000 | 6,0 | - | - | 16 000 ₽ | ||
12 | 60.070.7.FULL | Полный комплект роликов низ + 4 верх + труба 70х70х7000 | 7,0 | - | - | 17 000 ₽ | ||
13 | 60.080.6.FULL | Полный комплект роликов низ + 4 верх + труба 80х80х6000 | 6,0 | - | - | 18 600 ₽ | ||
14 | 60.080.7.FULL | Полный комплект роликов низ + 4 верх + труба 80х80х7000 | 7,0 | - | - | 20 500 ₽ | ||
15 | 60.080H.6.FULL | Полный комплект роликов низ + 4 верх + труба 80х80х6000 (до 2 тн) | 6,0 | - | - | 20 500 ₽ | ||
16 | 60.080H.7.FULL | Полный комплект роликов низ + 4 верх + труба 80х80х7000 (до 2 тн) | 7,0 | - | - | 22 500 ₽ | ||
19 | AJAX2A | Безконсольная система AJAX200 для откатных ворот до 200кг. (НОВИНКА) | до 4 м. | - | - | 6 000 ₽ | ||
20 | 60.007 | Роликовая коретка усиленная (9 подшитников) 1000кг. | - | - | 4 650 ₽ | |||
21 | 60.020 | Ловушка закатного ролика 80мм | 450 ₽ | |||||
22 | 60.011.80 | Закатной ролик 80мм | 650 ₽ | |||||
23 | Ловушка верхняя 40 мм | - | - | - | 400 ₽ | |||
24 | Ловушка верхняя 60 мм | - | - | - | 400 ₽ | |||
25 | 60.049 | Ролики верхние 40мм (обрезиненный), шт | - | - | - | 125 ₽ | ||
26 | Зубчатая рейка 8х30x1000 | 1 | - | - | 500 ₽ | |||
27 | Зубчатая рейка 10х30x1000 | 1 | - | - | 500 ₽ |
№ | Артикул | Наименование | Ширина, мм | Зернистость | Твёрдость | Цена до 100 шт | Цена от 100 шт. | ||
1 | DO.125.010.A54 | Диск отрезной 125x1,0 22.23 A 54 S BF 80 мет. + нерж. EX | 1,0 | А 54 | S | 24 ₽ | 23 ₽ | ||
2 | DO.125.012.A54 | Диск отрезной 125x1,2 22.23 A 54 S BF 80 мет. + нерж. EX | 1,2 | А 54 | S | 26 ₽ | 25 ₽ | ||
3 | DO.125.016.A40 | Диск отрезной 125x1,6 22.23 A 54 S BF 80 мет. + нерж. EX | 1,6 | А 54 | S | 30 ₽ | 27 ₽ | ||
4 | DO.230.016.A40 | Диск отрезной 230x1,6 22.23 A 40 S BF 80 мет. + нерж. EX | 1,6 | А 40 | S | 70 ₽ | 67 ₽ | ||
5 | DO.230.018.A40 | Диск отрезной 230x1,8 22.23 A 40 S BF 80 мет. + нерж. EX | 1,8 | А 40 | S | 75 ₽ | 70 ₽ | ||
6 | DO.230.020.A36 | Диск отрезной 230x2,0 22.23 A 36 S BF 80 мет. + нерж. EX | 2,0 | А 36 | S | 80 ₽ | 75 ₽ | ||
7 | DO.355.030.A24 | Диск отрезной 355x3,0 25.40 A 24 S BF 80 ручн. EX | 3.0 | A 24 | S | 290 ₽ | 270 ₽ |
№ | Артикул | Наименование |
Цена за 1 шт.
|
||||||
1 | А150060 | Заглушка 15х15 | 4 ₽ |
Скидка при покупке от 100 заглушек – 20 %
* при покупке от 500 заглушек – 25 % * при покупке свыше 1000 заглушек (под заказ) – 40 % |
|||||
2 | А150100 | Заглушка 20х20 | 5 ₽ | ||||||
3 | А150110 | Заглушка 20х20 опора внешняя | 5 ₽ | ||||||
4 | А150140 | Заглушка 25х25 опора внешняя | 7 ₽ | ||||||
5 | А150200 | Заглушка 30х30 | 7 ₽ | ||||||
6 | А150210 | Заглушка 30х20 | 7 ₽ | ||||||
7 | А150230 | Заглушка 40х20 | 7 ₽ | ||||||
8 | А150260 | Заглушка 40х40 | 7 ₽ | ||||||
9 | А150270 | Заглушка 40х40 внутр "домик" | 10 ₽ | ||||||
10 | А150310 | Заглушка 50х25 | 8 ₽ | ||||||
11 | А150320 | Заглушка 50х30 | 8 ₽ | ||||||
12 | А150330 | Заглушка 50х50 | 10 ₽ | ||||||
13 | А150340 | Заглушка 50х50 внутр "домик" | 12 ₽ | ||||||
14 | А150350 | Заглушка 50х50 наруж "домик" | 10 ₽ | ||||||
15 | А150410 | Заглушка 60х40 | 10 ₽ | ||||||
16 | А150430 | Заглушка 60х60 | 10 ₽ | ||||||
17 | А150460 | Заглушка 60х60 внутр "домик" | 12 ₽ | ||||||
18 | А150470 | Заглушка 60х60 наруж "домик" | 12 ₽ | ||||||
19 | А150485 | Заглушка 70х70 | 25 ₽ | ||||||
20 | А150510 | Заглушка 80х80 | 20 ₽ | ||||||
21 | А150540 | Заглушка 80х80 внутр "домик" | 25 ₽ | ||||||
22 | А150560 | Заглушка 100х50 | 25 ₽ | ||||||
23 | А150570 | Заглушка 100х100 | 30 ₽ | ||||||
24 | А150600 | Заглушка 100х100 внутр "домик" | 50 ₽ | ||||||
25 | А150630 | Заглушка 120х120 | 70 ₽ | ||||||
26 | А150660 | Заглушка 140х140 | 100 ₽ | ||||||
27 | А150690 | Заглушка 160х160 | 100 ₽ |