Прайс-лист
В данном разделе приведены цены на профильные трубы, металлопрокат, профлист, сетку для заборов и ограждений, фурнитуру для откатных ворот, автоматику для откатных ворот, пластиковые заглушки. Обращаем ваше внимание что цены обновляются в автоматическом режиме. Переключаясь между вкладками Вы можете видеть цены на нашу продукцию соответствующую указанной категории.
- Арматура
- Профильные трубы
- Уголок стальной
- Полоса стальная
- Профилированный лист
- Комплектующие для ворот
- Абразивный инструмент
- Пластиковые заглушки
№ | Артикул | Наименование | Длина | Вес 1 шт./кг. | Цена за 1 м. | Цена до 100 м.п. | Цена от 100 м.п. | ||
1 | AR.A3.08.11700 | Арматура рифлёная А-III 8 мм. (кл. А500С) | 11,7 | 4,700 | 35,04 ₽ | 410 ₽ | 400 ₽ | ||
2 | AR.A3.10.11700 | Арматура рифлёная А-III 10 мм. (кл. А500С) | 11,7 | 7,800 | 52,99 ₽ | 620 ₽ | 600 ₽ | ||
3 | AR.A3.12.11700 | Арматура рифлёная А-III 12 мм. (кл. А500С) | 11,7 | 11,000 | 68,38 ₽ | 800 ₽ | 770 ₽ | ||
4 | AR.A3.14.11700 | Арматура рифлёная А-III 14 мм. (кл. А500С) | 11,7 | 14,500 | 94,02 ₽ | 1 100 ₽ | 1 070 ₽ |
Трубы профильные квадратного сечения | |||||||||
№ | Артикул | Наименование | Длина | Вес 1 шт. | Цена за 1 м. | Цена до 100 м.п. | Цена от 100 м.п. | ||
1 | TP.015.015.015.6000 | Труба профильная квадратная 15х15х1,5 (6 метров) | 6 | 3,660 | 60,00 ₽ | 360 ₽ | 340 ₽ | ||
2 | TP.020.020.015.6000 | Труба профильная квадратная 20х20х1,5 (6 метров) | 6 | 5,040 | 80,00 ₽ | 480 ₽ | 450 ₽ | ||
3 | TP.020.020.020.6000 | Труба профильная квадратная 20х20х2,0 (6 метров) | 6 | 6,480 | 91,67 ₽ | 550 ₽ | 530 ₽ | ||
4 | TP.025.025.020.6000 | Труба профильная квадратная 25х25х2,0 (6 метров) | 6 | 8,340 | 123,33 ₽ | 740 ₽ | 720 ₽ | ||
5 | TP.030.030.015.6000 | Труба профильная квадратная 30х30х1,5 (6 метров) | 6 | - | - | - | - | ||
6 | TP.030.030.020.6000 | Труба профильная квадратная 30х30х2,0 (6 метров) | 6 | 10,200 | 140,00 ₽ | 840 ₽ | 820 ₽ | ||
7 | TP.040.040.015.6000 | Труба профильная квадратная 40х40х1,5 (6 метров) | 6 | 10,680 | 166,67 ₽ | 1 000 ₽ | 970 ₽ | ||
8 | TP.040.040.020.6000 | Труба профильная квадратная 40х40х2,0 (6 метров) | 6 | 13,980 | 190,00 ₽ | 1 140 ₽ | 1 120 ₽ | ||
9 | TP.040.040.030.6000 | Труба профильная квадратная 40х40х3,0 (6 метров) | 6 | 20,160 | 263,33 ₽ | 1 580 ₽ | 1 550 ₽ | ||
10 | TP.050.050.020.6000 | Труба профильная квадратная 50х50х2,0 (6 метров) | 6 | 17,760 | 233,33 ₽ | 1 400 ₽ | 1 380 ₽ | ||
11 | TP.050.050.030.6000 | Труба профильная квадратная 50х50х3,0 (6 метров) | 6 | 25,860 | 340,00 ₽ | 2 040 ₽ | 2 000 ₽ | ||
12 | TP.060.060.020.6000 | Труба профильная квадратная 60х60х2,0 (6 метров) | 6 | 21,540 | 280,00 ₽ | 1 680 ₽ | 1 650 ₽ | ||
13 | TP.060.060.030.6000 | Труба профильная квадратная 60х60х3,0 (6 метров) | 6 | 31,500 | 416,67 ₽ | 2 500 ₽ | 2 450 ₽ | ||
14 | TP.080.080.020.6000 | Труба профильная квадратная 80х80х2,0 (6 метров) | 6 | 29,040 | 395,00 ₽ | 2 370 ₽ | 2 330 ₽ | ||
15 | TP.080.080.020.12000 | Труба профильная квадратная 80х80х2,0 (12 метров) | 12 | 58,080 | 395,00 ₽ | 4 740 ₽ | 4 660 ₽ | ||
16 | TP.080.080.030.12000 | Труба профильная квадратная 80х80х3,0 (12 метров) | 12 | 85,560 | 550,00 ₽ | 6 600 ₽ | 6 450 ₽ | ||
17 | TP.080.080.040.12000 | Труба профильная квадратная 80х80х4,0 (12 метров) | 12 | 111,960 | 783,33 ₽ | 9 400 ₽ | 9 200 ₽ | ||
18 | TP.100.100.030.12000 | Труба профильная квадратная 100х100х3,0 (12 метров) | 12 | 108,240 | 691,67 ₽ | 8 300 ₽ | 8 100 ₽ | ||
19 | TP.100.100.040.12000 | Труба профильная квадратная 100х100х4,0 (12 метров) | 12 | 142,080 | 900,00 ₽ | 10 800 ₽ | 10 600 ₽ | ||
20 | TP.120.120.040.12000 | Труба профильная квадратная 120х120х4,0 (12 метров) | 12 | 172,200 | 1 166,67 ₽ | 14 000 ₽ | 13 900 ₽ | ||
Трубы профильные прямоугольного сечения | |||||||||
№ | Артикул | Наименование | Длина | Вес 1 шт./кг. | Цена за 1 м. | Цена до 100 м.п. | Цена от 100 м.п. | ||
1 | TP.030.020.015.6000 | Труба профильная прямоугольная 30х20х1,5 (6 метров) | 6 | 6,480 | 111,67 ₽ | 680 ₽ | 670 ₽ | ||
2 | TP.040.020.015.6000 | Труба профильная прямоугольная 40х20х1,5 (6 метров) | 6 | 7,860 | 113,33 ₽ | 700 ₽ | 680 ₽ | ||
3 | TP.040.020.020.6000 | Труба профильная прямоугольная 40х20х2,0 (6 метров) | 6 | 10,200 | 135,00 ₽ | 840 ₽ | 810 ₽ | ||
4 | TP.040.025.020.6000 | Труба профильная прямоугольная 40х25х2,0 (6 метров) | 6 | 11,160 | 156,67 ₽ | 950 ₽ | 940 ₽ | ||
5 | TP.050.025.015.6000 | Труба профильная прямоугольная 50х25х1,5 (6 метров) | 6 | 10,020 | 146,67 ₽ | 900 ₽ | 880 ₽ | ||
6 | TP.050.025.020.6000 | Труба профильная прямоугольная 50х25х2,0 (6 метров) | 6 | 13,080 | 181,67 ₽ | 1 120 ₽ | 1 090 ₽ | ||
7 | TP.060.030.020.6000 | Труба профильная прямоугольная 60х30х2,0 (6 метров) | 6 | 15,900 | 231,67 ₽ | 1 420 ₽ | 1 390 ₽ | ||
8 | TP.060.040.020.6000 | Труба профильная прямоугольная 60х40х2,0 (6 метров) | 6 | 17,760 | 230,00 ₽ | 1 400 ₽ | 1 380 ₽ | ||
9 | TP.060.040.030.6000 | Труба профильная прямоугольная 60х40х3,0 (6 метров) | 6 | 25,800 | 358,33 ₽ | 2 200 ₽ | 2 150 ₽ | ||
10 | TP.080.040.020.6000 | Труба профильная прямоугольная 80х40х2,0 (6 метров) | 6 | 21,540 | 295,00 ₽ | 1 800 ₽ | 1 770 ₽ | ||
11 | TP.080.040.030.6000 | Труба профильная прямоугольная 80х40х3,0 (6 метров) | 6 | 31,500 | 433,33 ₽ | 2 630 ₽ | 2 600 ₽ | ||
12 | TP.080.060.020.6000 | Труба профильная прямоугольная 80х60х2,0 (6 метров) | 6 | 25,320 | 370,00 ₽ | 2 250 ₽ | 2 220 ₽ | ||
13 | TP.080.060.030.12000 | Труба профильная прямоугольная 80х60х3,0 (12 метров) | 12 | 74,280 | 541,67 ₽ | 6 600 ₽ | 6 500 ₽ | ||
14 | TP.100.050.030.12000 | Труба профильная прямоугольная 100х50х3,0 (12 метров) | 12 | 79,920 | 566,67 ₽ | 7 000 ₽ | 6 800 ₽ | ||
15 | TP.100.050.040.12000 | Труба профильная прямоугольная 100х50х4,0 (12 метров) | 12 | 104,400 | 700,00 ₽ | 8 500 ₽ | 8 400 ₽ |
№ | Артикул | Наименование | Длина | Вес 1 м./кг. | Цена за 1 м. | Цена до 100 м.п. | Цена от 100 м.п. | ||
1 | YM.025.025.030.6000 | Уголок металлический 25х25х3,0 (6 метров) | 6 | 1,100 | 118,33 ₽ | 710 ₽ | 690 ₽ | ||
2 | YM.025.025.040.6000 | Уголок металлический 25х25х4,0 (6 метров) | 6 | 1,460 | 180,00 ₽ | 1 080 ₽ | 1 060 ₽ | ||
3 | YM.032.032.030.6000 | Уголок металлический 32х32х3,0 (6 метров) | 6 | 1,460 | 183,33 ₽ | 1 100 ₽ | 1 080 ₽ | ||
4 | YM.040.040.030.6000 | Уголок металлический 40х40х3,0 (6 метров) | 6 | 0,000 | - | - | - | ||
5 | YM.040.040.040.6000 | Уголок металлический 40х40х4,0 (6 метров) | 6 | 2,420 | 240,00 ₽ | 1 440 ₽ | 1 400 ₽ | ||
6 | YM.045.045.040.6000 | Уголок металлический 45х45х4,0 (6 метров) | 6 | 0,000 | - | - | - | ||
7 | YM.050.050.050.12000 | Уголок металлический 50х50х5,0 (6 метров) | 6 | 3,770 | 345,00 ₽ | 2 070 ₽ | 2 020 ₽ | ||
8 | YM.063.063.050.12000 | Уголок металлический 63х63х5,0 (12 метров) | 12 | 4,810 | 479,17 ₽ | 5 750 ₽ | 5 600 ₽ | ||
9 | YM.070.070.050.12000 | Уголок металлический 70х70х5,0 (12 метров) | 12 | 0,000 | - | - | - | ||
10 | YM.075.075.050.12000 | Уголок металлический 75х75х5,0 (12 метров) | 12 | 5,800 | 566,67 ₽ | 6 800 ₽ | 6 700 ₽ | ||
10 | YM.075.075.050.12001 | Уголок металлический 100х100х7,0 (12 метров) | 12 | 10,790 | 1 058,33 ₽ | 12 700 ₽ | 12 500 ₽ |
№ | Артикул | Наименование | Длина | Вес 1 шт./кг. | Цена за 1 м. | Цена до 100 м.п. | Цена от 100 м.п. | ||
1 | PS.020.04.6000 | Полоса стальная г/к 20х4 (6 метров) | 6 | 3,800 | 71,67 ₽ | 430 ₽ | 410 ₽ | ||
2 | PS.025.04.6000 | Полоса стальная г/к 25х4 (6 метров) | 6 | 4,800 | 83,33 ₽ | 500 ₽ | 480 ₽ | ||
3 | PS.030.04.6000 | Полоса стальная г/к 30х4 (6 метров) | 6 | 5,620 | 100,00 ₽ | 600 ₽ | 570 ₽ | ||
4 | PS.040.04.6000 | Полоса стальная г/к 40х4 (6 метров) | 6 | 8,000 | 133,33 ₽ | 800 ₽ | 780 ₽ | ||
5 | PS.050.05.6000 | Полоса стальная г/к 50х5 (6 метров) | 6 | 11,700 | 183,33 ₽ | 1 100 ₽ | 1 060 ₽ |
№ | Артикул | Наименование | Длина, м. | Площадь, шт. | Цена за 1 м2. | Цена до 50 шт. | Цена от 50 шт. | ||
1 | PL.C8.8017.30.1800 | Профлист для забора С8 0,30х1200х1800 RAL 8017 (коричневый) | 1,8 | 2,16 | 492,00 ₽ | 1 180 ₽ | 1 130 ₽ | ||
2 | PL.C8.6005.30.1800 | Профлист для забора С8 0,30х1200х1800 RAL 6005 (зелёный) | 1,8 | 2,16 | 492,00 ₽ | 1 180 ₽ | 1 130 ₽ | ||
3 | PL.C8.3005.30.1800 | Профлист для забора С8 0,30х1200х1800 RAL 3005 (вишнёвый) | 1,8 | 2,16 | 492,00 ₽ | 1 180 ₽ | 1 130 ₽ | ||
4 | PL.C8.8017.30.2000 | Профлист для забора С8 0,30х1200х2000 RAL 8017 (коричневый) | 2,0 | 2,40 | 542,00 ₽ | 1 300 ₽ | 1 250 ₽ | ||
5 | PL.C8.6005.30.2000 | Профлист для забора С8 0,30х1200х2000 RAL 6005 (зелёный) | 2,0 | 2,40 | 542,00 ₽ | 1 300 ₽ | 1 250 ₽ | ||
6 | PL.C8.3005.30.2000 | Профлист для забора С8 0,30х1200х2000 RAL 3005 (вишнёвый) | 2,0 | 2,40 | 542,00 ₽ | 1 300 ₽ | 1 250 ₽ | ||
1 | PL.C8.8017.35.1800 | Профлист для забора С8 0,35х1200х1800 RAL 8017 (коричневый) | 1,8 | 2,16 | 542,00 ₽ | 1 300 ₽ | 1 250 ₽ | ||
2 | PL.C8.6005.35.1800 | Профлист для забора С8 0,35х1200х1800 RAL 6005 (зелёный) | 1,8 | 2,16 | 542,00 ₽ | 1 300 ₽ | 1 250 ₽ | ||
3 | PL.C8.3005.35.1800 | Профлист для забора С8 0,35х1200х1800 RAL 3005 (вишнёвый) | 1,8 | 2,16 | 542,00 ₽ | 1 300 ₽ | 1 250 ₽ | ||
7 | PL.C8.8017.35.2000 | Профлист для забора С8 0,35х1200х2000 RAL 8017 (коричневый) | 2,0 | 2,40 | 583,00 ₽ | 1 400 ₽ | 1 350 ₽ | ||
8 | PL.C8.6005.35.2000 | Профлист для забора С8 0,35х1200х2000 RAL 6005 (зелёный) | 2,0 | 2,40 | 583,00 ₽ | 1 400 ₽ | 1 350 ₽ | ||
9 | PL.C8.3005.35.2000 | Профлист для забора С8 0,35х1200х2000 RAL 3005 (вишнёвый) | 2,0 | 2,40 | 583,00 ₽ | 1 400 ₽ | 1 350 ₽ | ||
10 | PL.C8.8017.40.2000 | Профлист для забора С8 0,40х1200х2000 RAL 8017 (коричневый) | 2,0 | 2,40 | 625,00 ₽ | 1 500 ₽ | 1 450 ₽ | ||
11 | PL.C8.6005.40.2000 | Профлист для забора С8 0,40х1200х2000 RAL 6005 (зелёный) | 2,0 | 2,40 | 625,00 ₽ | 1 500 ₽ | 1 450 ₽ | ||
12 | PL.C8.3005.40.2000 | Профлист для забора С8 0,40х1200х2000 RAL 3005 (вишнёвый) | 2,0 | 2,40 | 625,00 ₽ | 1 500 ₽ | 1 450 ₽ |
№ | Артикул | Наименование | Длина, м. | Вес, кг./шт. | Цена за 1 м. | Цена Розничная | ||
1 | 60.060.6 | Консольная труба для откатных ворот 60х60х3х6000 мм. | 6,0 | 28,14 | 950,00 ₽ | 5 700 ₽ | ||
2 | 60.070.6 | Консольная труба для откатных ворот 70х70х4х6000 мм. | 6,0 | 42,00 | 1 400,00 ₽ | 8 300 ₽ | ||
3 | 60.070.7 | Консольная труба для откатных ворот 70х70х4х7000 мм. | 7,0 | 49,00 | 1 400,00 ₽ | 9 700 ₽ | ||
4 | 60.080.6 | Консольная труба для откатных ворот 80х80х5х6000 мм. | 6,0 | 60,00 | 1 950,00 ₽ | 11 700 ₽ | ||
5 | 60.080.7 | Консольная труба для откатных ворот 80х80х5х7000 мм. | 7,0 | 70,00 | 1 950,00 ₽ | 13 700 ₽ | ||
7 | 60.00Р.60 | Комплект роликов 60й (2 шт. опорных ролика, ловушка, закатной) | 5 300 ₽ | |||||
8 | 60.00E.70 | Комплект роликов 70й (2 шт. опорных ролика, ловушка, закатной) | 7 000 ₽ | |||||
9 | 60.00E.80 | Комплект роликов 80й (2 шт. опорных ролика, ловушка, закатной) | 7 500 ₽ | |||||
10 | 60.00H.80 | Комплект роликов 80й УСИЛЕННЫЙ (2 шт. опорных ролика, ловушка, закатной) | 14 500 ₽ | |||||
12 | 60.060.6.FULL | Полный комплект роликов низ + 4 верх + труба 60х60х6000 | 6,0 | - | - | 11 800 ₽ | ||
13 | 60.060.6.FULL.2 | Полный комплект роликов низ + 2 верх + верх. ловушка + труба 60х60х6000 | 6,0 | - | - | 11 950 ₽ | ||
14 | 60.070.6.FULL | Полный комплект роликов низ + 4 верх + труба 70х70х6000 | 6,0 | - | - | 16 100 ₽ | ||
15 | 60.070.6.FULL.2 | Полный комплект роликов низ + 2 верх + верх. ловушка + труба 70х70х6000 | 6,0 | - | - | 16 250 ₽ | ||
16 | 60.070.7.FULL | Полный комплект роликов низ + 4 верх + труба 70х70х7000 | 7,0 | - | - | 17 500 ₽ | ||
17 | 60.070.7.FULL.2 | Полный комплект роликов низ + 2 верх + верх. ловушка + труба 70х70х7000 | 7,0 | - | - | 17 650 ₽ | ||
18 | 60.080.6.FULL | Полный комплект роликов низ + 4 верх + труба 80х80х6000 | 6,0 | - | - | 20 000 ₽ | ||
19 | 60.080.6.FULL.2 | Полный комплект роликов низ + 2 верх + верх. ловушка + труба 80х80х6000 | 6,0 | - | - | 20 150 ₽ | ||
20 | 60.080.7.FULL | Полный комплект роликов низ + 4 верх + труба 80х80х7000 | 7,0 | - | - | 22 000 ₽ | ||
21 | 60.080.7.FULL.2 | Полный комплект роликов низ + 2 верх + верх. ловушка + труба 80х80х7000 | 7,0 | - | - | 22 150 ₽ | ||
22 | 60.080H.6.FULL | Полный комплект роликов низ + 4 верх + труба 80х80х6000 (до 2 тн) | 6,0 | - | - | 27 000 ₽ | ||
23 | 60.080H.6.FULL.2 | Полный комплект роликов низ + 2 верх + верх. ловушка + труба 80х80х6000 (до 2 тн) | 6,0 | - | - | 27 150 ₽ | ||
24 | 60.080H.7.FULL | Полный комплект роликов низ + 4 верх + труба 80х80х7000 (до 2 тн) | 7,0 | - | - | 29 000 ₽ | ||
25 | 60.080H.7.FULL.2 | Полный комплект роликов низ + 2 верх + верх. ловушка + труба 80х80х7000 (до 2 тн) | 7,0 | - | - | 29 150 ₽ | ||
26 | AJAX2A | Безконсольная система AJAX200 для откатных ворот до 200кг. (НОВИНКА) | до 4 м. | - | - | 9 000 ₽ | ||
28 | 60.007 | Роликовая коретка усиленная (9 подшитников) 1000кг. | - | - | 7 225 ₽ | |||
29 | 60.020 | Ловушка закатного ролика 80мм | 550 ₽ | |||||
30 | 60.011.80 | Закатной ролик 80мм | 800 ₽ | |||||
31 | Ловушка верхняя 60 мм | - | - | - | 550 ₽ | |||
32 | 60.049 | Ролики верхние 40мм (обрезиненный), шт | - | - | - | 200 ₽ | ||
33 | CVZ 8X30 | Зубчатая рейка 8х30x1000 | 1 | - | - | 700 ₽ |
№ | Артикул | Наименование | Ширина, мм | Зернистость | Твёрдость | Цена до 100 шт | Цена от 100 шт. | ||
1 | DO.125.010.A54 | Диск отрезной 125x1,0 22.23 A 54 S BF 80 мет. + нерж. EX | 1,0 | А 54 | S | 24 ₽ | 23 ₽ | ||
2 | DO.125.012.A54 | Диск отрезной 125x1,2 22.23 A 54 S BF 80 мет. + нерж. EX | 1,2 | А 54 | S | 26 ₽ | 25 ₽ | ||
3 | DO.125.016.A40 | Диск отрезной 125x1,6 22.23 A 54 S BF 80 мет. + нерж. EX | 1,6 | А 54 | S | 30 ₽ | 27 ₽ | ||
4 | DO.230.016.A40 | Диск отрезной 230x1,6 22.23 A 40 S BF 80 мет. + нерж. EX | 1,6 | А 40 | S | 70 ₽ | 67 ₽ | ||
5 | DO.230.018.A40 | Диск отрезной 230x1,8 22.23 A 40 S BF 80 мет. + нерж. EX | 1,8 | А 40 | S | 75 ₽ | 70 ₽ | ||
6 | DO.230.020.A36 | Диск отрезной 230x2,0 22.23 A 36 S BF 80 мет. + нерж. EX | 2,0 | А 36 | S | 80 ₽ | 75 ₽ | ||
7 | DO.355.030.A24 | Диск отрезной 355x3,0 25.40 A 24 S BF 80 ручн. EX | 3.0 | A 24 | S | 290 ₽ | 270 ₽ |
№ | Артикул | Наименование |
Цена за 1 шт.
|
||||||
1 | А150060 | Заглушка 15х15 | 5 ₽ |
Скидка при покупке от 100 заглушек – 20 %
* при покупке от 500 заглушек – 25 % * при покупке свыше 1000 заглушек (под заказ) – 40 % |
|||||
2 | А150100 | Заглушка 20х20 | 5 ₽ | ||||||
3 | А150110 | Заглушка 20х20 опора внешняя | 5 ₽ | ||||||
4 | А150140 | Заглушка 25х25 опора внешняя | 7 ₽ | ||||||
5 | А150200 | Заглушка 30х30 | 7 ₽ | ||||||
6 | А150210 | Заглушка 30х30 опора внешняя | 7 ₽ | ||||||
7 | А150230 | Заглушка 40х20 | 7 ₽ | ||||||
8 | А150260 | Заглушка 40х40 | 7 ₽ | ||||||
9 | А150270 | Заглушка 40х40 внутр "домик" | 8 ₽ | ||||||
10 | А150310 | Заглушка 50х25 | 8 ₽ | ||||||
11 | А150320 | Заглушка 50х30 | 8 ₽ | ||||||
12 | А150330 | Заглушка 50х50 | 10 ₽ | ||||||
13 | А150340 | Заглушка 50х50 внутр "домик" | 12 ₽ | ||||||
14 | А150350 | Заглушка 50х50 наруж "домик" | 10 ₽ | ||||||
15 | А150410 | Заглушка 60х40 | 10 ₽ | ||||||
16 | А150430 | Заглушка 60х60 | 10 ₽ | ||||||
17 | А150460 | Заглушка 60х60 внутр "домик" | 12 ₽ | ||||||
18 | А150470 | Заглушка 60х60 наруж "домик" | 10 ₽ | ||||||
19 | А150485 | Заглушка 70х70 | 20 ₽ | ||||||
20 | А150510 | Заглушка 80х80 | 20 ₽ | ||||||
21 | А150540 | Заглушка 80х80 внутр "домик" | 25 ₽ | ||||||
22 | А150560 | Заглушка 100х50 | 25 ₽ | ||||||
23 | А150570 | Заглушка 100х100 | 30 ₽ | ||||||
24 | А150600 | Заглушка 100х100 внутр "домик" | 50 ₽ | ||||||
25 | А150630 | Заглушка 120х120 | 70 ₽ | ||||||
26 | А150660 | Заглушка 140х140 | 100 ₽ | ||||||
27 | А150690 | Заглушка 160х160 | 100 ₽ |